海关联盟认证(EAC认证或CU-TR认证)是欧亚经济联盟(EAEU)成员国(俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦)的强制性产品合规制度,旨在统一技术规范、消除贸易壁垒并保障产品安全。
以下是EAC认证核心技术法规明细及分类(依据产品领域和风险等级整理):
一、核心技术法规清单
欧亚经济联盟已颁布超过50项技术法规(TR CU/TR EAEU),主要涵盖以下领域:
1. 机械与工业设备
- TR CU 010/2011:机械设备安全
- 适用范围:工业机械、农业机械、起重设备等
- 核心要求:安全防护装置、控制系统可靠性、急停功能
- TR CU 012/2011:爆炸环境设备安全
- 适用于矿山、化工等潜在爆炸环境中的设备
- TR CU 032/2013:压力设备安全(2025年更新)
- 新增要求:材料低温测试(-40℃)、区块链追溯系统、”数字孪生”模型验证
2. 电子电气产品
- TR CU 004/2011:低压设备安全
- 适用范围:家电、IT设备、灯具(交流50-1000V,直流75-1500V)
- 测试项目:绝缘耐压、防触电保护
- TR CU 020/2011:电磁兼容性(EMC)
- 要求:辐射骚扰限值、抗干扰能力
- TR CU 037/2016:电子设备有害物质限制
- 类似欧盟RoHS,限制铅、镉等6类物质
3. 消费品与儿童用品
- TR CU 007/2011:儿童和青少年用品安全
- 测试项目:化学安全(重金属迁移)、物理性能(小部件窒息风险)
- TR CU 008/2011:玩具安全
- 附加要求:易燃性测试、声学安全
- TR CU 017/2011:轻工业品安全
- 覆盖纺织品、鞋类等产品的材料化学安全性
4. 食品与包装
- TR CU 021/2011:食品安全
- 卫生标准、添加剂限值、标签规则
- TR CU 005/2011:包装安全
- 要求:材料迁移测试(如塑料接触食品)
- TR CU 022/2011:食品标签规范
- 强制俄语标注成分、保质期
5. 车辆与运输
- TR CU 018/2011:轮式车辆安全
- 适用于汽车零部件(刹车系统、安全带等)
- TR CU 031/2011:农用拖拉机安全
- 针对农机设备的稳定性与防护装置
6. 其他关键法规
- TR CU 019/2011:个人防护装备(如防护面具、安全鞋)
- TR CU 038/2016:游乐设施安全(如过山车)
- TR EAEU 048/2019:锂电池安全(新增强制认证)
二、认证实施要点
1. 认证类型选择
类型 | 适用产品 | 有效期 | 核心要求 |
---|---|---|---|
EAC合格证书COC | 高风险产品(如儿童玩具、压力容器) | 1/3/5年 | 送样测试 + 工厂审核 + ISO 9001体系 |
EAC符合性声明DOC | 中低风险产品(如部分电子设备) | ≤5年 | 自我声明 + 技术文件(免样品测试) |
单批次证书 | 定制设备/小批量出口 | 单次通关有效 | 仅需供货合同 |
2. 通用流程
- 分类确认:根据海关编码(HS Code)匹配适用法规。
- 文件准备:
- 俄语技术文件(说明书、图纸)
- 测试报告(需EAEU认可实验室)
- 工厂审核(高风险产品):
- 质量体系检查 + 生产一致性验证(2025年新增数字孪生要求)。
- 注册发证:证书在EAEU官网备案,产品加贴EAC标志(最小5mm)。
三、最新动态与注意事项
- 2025年更新:
- 压力设备法规(TR CU 032/2013)强制相控阵超声检测(PAUT)。
- 电子设备需提供俄语售后信息。
- 常见问题:
- 标准差异:中国GB与EAEU标准冲突(如插头形状),需补充测试。
- 本地代表:必须指定EAEU境内法律代表。
- 豁免情况:
- 非工业用途低风险产品(如手工工具)可能免认证,但需符合《通用安全要求》。
我们有丰富的海关联盟CU-TR认证经验,如有疑问或具体需求,欢迎与我们联系:
服务热线:021-52992565, 13122261136
电子邮箱:info@certpi.com
附:主要技术法规速查表
序号 | 法规编号 | 技术法规名称(中文) | 编号(俄文) | 生效日期 | 适用产品举例 |
1 | TR CU 001/2011 | 铁路机车车辆安全 | ТР ТС 001/2011 | 2014.08.01 | 列车、地铁、有轨电车等 |
2 | TR CU 002/2011 | 高铁运输安全 | ТР ТС 002/2011 | 2014.08.01 | 高铁系统、信号设备等 |
3 | TR CU 003/2011 | 高铁地面设施安全 | ТР ТС 003/2011 | 2014.08.01 | 轨道、变电站、通信系统 |
4 | TR CU 004/2011 | 低电压设备安全 | ТР ТС 004/2011 | 2013.02.15 | 家电、电缆、插头、LED灯等 |
5 | TR CU 005/2011 | 包装安全 | ТР ТС 005/2011 | 2012.07.01 | 食品包装、运输包装、标签 |
6 | TR CU 006/2011 | 烟花爆竹产品安全 | ТР ТС 006/2011 | 2012.02.15 | 烟花、爆竹、焰火制品 |
7 | TR CU 007/2011 | 青少儿用品安全 | ТР ТС 007/2011 | 2012.07.01 | 婴儿奶瓶、玩具、文具 |
8 | TR CU 008/2011 | 玩具安全 | ТР ТС 008/2011 | 2012.07.01 | 毛绒玩具、塑料玩具、拼图 |
9 | TR CU 009/2011 | 化妆品安全 | ТР ТС 009/2011 | 2012.07.01 | 面霜、口红、洗发水、香水 |
10 | TR CU 010/2011 | 机械设备安全 | ТР ТС 010/2011 | 2013.02.15 | 工业机械、农业机械、泵 |
11 | TR CU 011/2011 | 电梯安全 | ТР ТС 011/2011 | 2013.04.18 | 电梯、扶梯、升降平台 |
12 | TR CU 012/2011 | 防爆设备安全 | ТР ТС 012/2011 | 2013.02.15 | 防爆灯、防爆电机、控制箱 |
13 | TR CU 013/2011 | 燃料要求(汽柴油等) | ТР ТС 013/2011 | 2012.12.31 | 汽油、柴油、航空煤油 |
14 | TR CU 014/2011 | 机动车道安全 | ТР ТС 014/2011 | 2015.02.15 | 道路标志、护栏、隧道设施 |
15 | TR CU 015/2011 | 粮食安全 | ТР ТС 015/2011 | 2013.07.01 | 小麦、玉米、大米、豆类 |
16 | TR CU 016/2011 | 燃气设备安全 | ТР ТС 016/2011 | 2013.02.15 | 燃气灶、热水器、锅炉 |
17 | TR CU 017/2011 | 轻工业产品安全 | ТР ТС 017/2011 | 2012.07.01 | 服装、鞋帽、毛巾、床品 |
18 | TR CU 018/2011 | 轮式车辆安全 | ТР ТС 018/2011 | 2015.01.01 | 汽车、摩托车、挂车 |
19 | TR CU 019/2011 | 个人防护装备安全 | ТР ТС 019/2011 | 2012.06.01 | 安全帽、防护服、口罩 |
20 | TR CU 020/2011 | 电磁兼容性(EMC) | ТР ТС 020/2011 | 2013.02.15 | 电子产品、家电、通信设备 |
21 | TR CU 021/2011 | 食品安全 | ТР ТС 021/2011 | 2013.07.01 | 乳制品、肉制品、饮料 |
22 | TR CU 022/2011 | 食品标签 | ТР ТС 022/2011 | 2013.07.01 | 所有预包装食品标签 |
23 | TR CU 023/2011 | 果蔬汁产品 | ТР ТС 023/2011 | 2013.07.01 | 果汁、浓缩汁、果泥 |
24 | TR CU 024/2011 | 油脂产品 | ТР ТС 024/2011 | 2013.07.01 | 植物油、黄油、人造奶油 |
25 | TR CU 025/2012 | 家具安全 | ТР ТС 025/2012 | 2014.07.01 | 家用/办公家具、沙发、床垫 |
26 | TR CU 026/2012 | 小型船舶安全 | ТР ТС 026/2012 | 2014.02.01 | 游艇、摩托艇、橡皮艇 |
27 | TR CU 027/2012 | 特殊食品(膳食、儿童食品) | ТР ТС 027/2012 | 2013.07.01 | 婴幼儿奶粉、低糖食品 |
28 | TR CU 028/2012 | 爆炸物及制品 | ТР ТС 028/2012 | 2014.07.01 | 工业炸药、雷管 |
29 | TR CU 029/2012 | 食品添加剂 | ТР ТС 029/2012 | 2013.07.01 | 防腐剂、色素、香精 |
30 | TR CU 030/2012 | 润滑油 | ТР ТС 030/2012 | 2014.03.01 | 机油、齿轮油、润滑脂 |
31 | TR CU 031/2012 | 农林拖拉机 | ТР ТС 031/2012 | 2015.02.15 | 农用拖拉机、林业机械 |
32 | TR CU 032/2013 | 承压设备安全 | ТР ТС 032/2013 | 2014.02.01 | 锅炉、压力容器、管道 |
33 | TR CU 033/2013 | 牛奶及乳制品 | ТР ТС 033/2013 | 2014.05.01 | 牛奶、酸奶、奶酪 |
34 | TR CU 034/2013 | 肉类及肉制品 | ТР ТС 034/2013 | 2014.05.01 | 牛肉、猪肉、香肠 |
35 | TR EAEU 036/2016 | 液化石油气(LPG) | ТР ЕАЭС 036/2016 | 2018.04.01 | 液化石油气燃料 |
36 | TR EAEU 037/2016 | 限制有害物质(RoHS) | ТР ЕАЭС 037/2016 | 2018.03.01 | 电子电器产品(类似欧盟RoHS) |
37 | TR EAEU 038/2016 | 游乐设施安全 | ТР ЕАЭС 038/2016 | 2019.04.18 | 过山车、摩天轮、水上乐园设备 |
38 | TR EAEU 039/2016 | 矿物肥料安全 | ТР ЕАЭС 039/2016 | 2018.08.09 | 氮肥、磷肥、钾肥 |
39 | TR EAEU 040/2016 | 鱼类及水产 | ТР ЕАЭС 040/2016 | 2019.09.01 | 冷冻鱼、鱼子酱、虾 |
40 | TR EAEU 041/2017 | 化学品安全 | ТР ЕАЭС 041/2017 | 2021.06.02 | 工业化学品、涂料、溶剂 |
41 | TR EAEU 042/2017 | 儿童游乐场设备 | ТР ЕАЭС 042/2017 | 2018.11.17 | 滑梯、秋千、攀爬架 |
42 | TR EAEU 043/2017 | 消防安全设备 | ТР ЕАЭС 043/2017 | 2020.01.01 | 灭火器、消防栓、报警系统 |
43 | TR EAEU 044/2017 | 包装饮用水 | ТР ЕАЭС 044/2017 | 2019.01.01 | 瓶装水、矿泉水 |
44 | TR EAEU 045/2017 | 酒精产品安全 | ТР ЕАЭС 045/2017 | 2018.02.01 | 伏特加、啤酒、葡萄酒 |
45 | TR EAEU 046/2018 | 天然气安全 | ТР ЕАЭС 046/2018 | 2022.01.01 | 天然气、压缩天然气设备 |
46 | TR EAEU 047/2018 | 酒精饮料标签 | ТР ЕАЭС 047/2018 | 2019.01.01 | 酒精饮料标签要求 |
47 | TR EAEU 048/2019 | 能效要求 | ТР ЕАЭС 048/2019 | 2022.09.01 | 空调、冰箱、洗衣机(能效标签) |
48 | TR EAEU 049/2020 | 输送液体管道 | ТР ЕАЭС 049/2020 | 2023.01.01 | 石油、天然气输送管道 |
49 | TR EAEU 050/2021 | 船舶燃料 | ТР ЕАЭС 050/2021 | 2023.07.01 | 船用柴油、重油 |
50 | TR EAEU 051/2021 | 禽肉及制品 | ТР ЕАЭС 051/2021 | 2023.01.01 | 鸡肉、鸭肉、蛋制品 |
注:建议企业需提前规划认证,避免因标准迭代延误贸易。
完整法规列表可查阅EAEU官网或咨询我们:
服务热线:021-52992565, 13122261136
电子邮箱:info@certpi.com